| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
4164 | 140526 | 27145 | 2113 |
มีนาคม 2026
|
2124 | 16719 | 4059 | 1000 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
1158 | 56322 | 10206 | 2113 |
มกราคม 2026
|
882 | 67485 | 12880 | 470 |
| 2026-01-01 | 25 | 1449 | 257 | 404 |
| 2026-01-02 | 27 | 1674 | 256 | 421 |
| 2026-01-03 | 19 | 1617 | 283 | 422 |
| 2026-01-04 | 23 | 2359 | 365 | 403 |
| 2026-01-05 | 16 | 2130 | 360 | 416 |
| 2026-01-06 | 17 | 1369 | 508 | 470 |
| 2026-01-07 | 7 | 1775 | 326 | 389 |
| 2026-01-08 | 20 | 2486 | 562 | 378 |
| 2026-01-09 | 17 | 2361 | 573 | 430 |
| 2026-01-10 | 17 | 2356 | 868 | 428 |
| 2026-01-11 | 17 | 2315 | 276 | 458 |
| 2026-01-12 | 18 | 2361 | 224 | 436 |
| 2026-01-13 | 10 | 2416 | 249 | 407 |
| 2026-01-14 | 6 | 2381 | 298 | 358 |
| 2026-01-15 | 5 | 1880 | 277 | 271 |
| 2026-01-16 | 15 | 2364 | 473 | 215 |
| 2026-01-17 | 12 | 2315 | 301 | 242 |
| 2026-01-18 | 11 | 2288 | 295 | 242 |
| 2026-01-19 | 8 | 2299 | 581 | 297 |
| 2026-01-20 | 14 | 2292 | 831 | 232 |
| 2026-01-21 | 16 | 2333 | 368 | 243 |
| 2026-01-22 | 27 | 2349 | 263 | 328 |
| 2026-01-23 | 12 | 2318 | 380 | 297 |
| 2026-01-24 | 28 | 1987 | 758 | 435 |
| 2026-01-25 | 140 | 1978 | 515 | 273 |
| 2026-01-26 | 65 | 2371 | 755 | 371 |
| 2026-01-27 | 54 | 2314 | 329 | 290 |
| 2026-01-28 | 114 | 2441 | 290 | 299 |
| 2026-01-29 | 48 | 2388 | 277 | 309 |
| 2026-01-30 | 38 | 2228 | 457 | 383 |
| 2026-01-31 | 36 | 2291 | 325 | 373 |
2025
|
14587 | 70660 | 1033644 | 4474 |
ธันวาคม 2025
|
857 | 33179 | 15328 | 453 |
พฤศจิกายน 2025
|
718 | 15932 | 21365 | 305 |
ตุลาคม 2025
|
1520 | 4601 | 32190 | 4474 |
กันยายน 2025
|
4312 | 8738 | 79685 | 603 |
สิงหาคม 2025
|
3798 | 4318 | 42831 | 308 |
กรกฎาคม 2025
|
1557 | 1586 | 23960 | 223 |
มิถุนายน 2025
|
873 | 1236 | 18047 | 280 |
พฤษภาคม 2025
|
688 | 732 | 51919 | 2383 |
เมษายน 2025
|
228 | 302 | 516326 | 1722 |
มีนาคม 2025
|
33 | 33 | 224511 | 2577 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
3 | 3 | 7391 | 115 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 91 | 9 |
2024
|
1 | 1 | 1 | 1 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
ตุลาคม 2024
|
1 | 1 | 1 | 1 |