| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2025
|
13413 | 32468 | 1013082 | 4474 |
พฤศจิกายน 2025
|
401 | 10919 | 16131 | 276 |
ตุลาคม 2025
|
1520 | 4601 | 32190 | 4474 |
กันยายน 2025
|
4312 | 8738 | 79685 | 603 |
สิงหาคม 2025
|
3798 | 4318 | 42831 | 308 |
| 2025-08-01 | 158 | 158 | 1081 | 176 |
| 2025-08-02 | 130 | 132 | 1368 | 184 |
| 2025-08-03 | 103 | 104 | 1724 | 208 |
| 2025-08-04 | 139 | 139 | 589 | 195 |
| 2025-08-05 | 156 | 157 | 870 | 159 |
| 2025-08-06 | 177 | 177 | 1591 | 166 |
| 2025-08-07 | 169 | 169 | 788 | 211 |
| 2025-08-08 | 163 | 163 | 1530 | 261 |
| 2025-08-09 | 104 | 106 | 824 | 236 |
| 2025-08-10 | 187 | 188 | 1505 | 182 |
| 2025-08-11 | 163 | 164 | 856 | 156 |
| 2025-08-12 | 177 | 177 | 1558 | 195 |
| 2025-08-13 | 190 | 198 | 917 | 205 |
| 2025-08-14 | 158 | 158 | 1100 | 212 |
| 2025-08-15 | 161 | 252 | 960 | 157 |
| 2025-08-16 | 80 | 248 | 464 | 181 |
| 2025-08-17 | 40 | 194 | 430 | 144 |
| 2025-08-18 | 57 | 118 | 566 | 145 |
| 2025-08-19 | 69 | 71 | 1026 | 308 |
| 2025-08-20 | 104 | 104 | 3687 | 137 |
| 2025-08-21 | 136 | 136 | 3163 | 200 |
| 2025-08-22 | 31 | 32 | 2586 | 126 |
| 2025-08-23 | 173 | 178 | 4049 | 157 |
| 2025-08-24 | 177 | 177 | 1725 | 125 |
| 2025-08-25 | 166 | 166 | 1193 | 193 |
| 2025-08-26 | 159 | 159 | 1286 | 211 |
| 2025-08-27 | 92 | 94 | 1122 | 188 |
| 2025-08-28 | 76 | 80 | 643 | 229 |
| 2025-08-29 | 24 | 33 | 1181 | 175 |
| 2025-08-30 | 23 | 26 | 1415 | 184 |
| 2025-08-31 | 56 | 60 | 1034 | 132 |
กรกฎาคม 2025
|
1557 | 1586 | 23960 | 223 |
มิถุนายน 2025
|
873 | 1236 | 18047 | 280 |
พฤษภาคม 2025
|
688 | 732 | 51919 | 2383 |
เมษายน 2025
|
228 | 302 | 516326 | 1722 |
มีนาคม 2025
|
33 | 33 | 224511 | 2577 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
3 | 3 | 7391 | 115 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 91 | 9 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 37 | 9 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 37 | 9 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024
|
1 | 1 | 1 | 1 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
ตุลาคม 2024
|
1 | 1 | 1 | 1 |